2إنه يتفاعل مع الأميلوس لتأخير ومنع شيخوخة الطعام.
3يمكن استخدامه في الكريم، مما يجعل المنتج ناعم وحساس.
4يستخدم للزبدة والزبدة المركزة لمنع النفط من الهروب وتحسين الاستقرار.
5ويمكن استخدامه أيضاً في السكر والشراب والتوابل
|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الاتحاد الأوروبي: | E472 (هـ) | لون: | أبيض إلى أصفر |
|---|---|---|---|
| مظهر: | صلبة شمعية | درجة: | درجة الغذاء |
| شهادة: | كوشير/حلال/ISO/HACCP | مدة الصلاحية: | سنتان |
| مكان المنشأ: | قوانغتشو، الصين | قابلة للذوبان في الماء: | قابل للذوبان |
| إبراز: | استرات حمض DATEM ثنائي الأسيتيل الطرطريك,استرات حمض الأسيتيل الطرطريك E472,مستحلب DATEM e472e |
||
الدرجة الغذائية الدياسيتيل ترتاريك أكسيد الإستيرات من المونو وديجليسريدات DATEM E472e المستحلب
التاريخله تأثيرات قوية على التخفيف والتشتت ومكافحة الشيخوخة ، وهو مخفف جيد وتشتت. يمكن أن يعزز بفعالية مرونة العجينة وصلابةها وخصائصها في الاحتفاظ بالغازات ،وتقلل من درجة ضعف العجينزيادة حجم الخبز والخبز المخمر وتحسين الهيكل. ويمكن أيضا أن تستخدم للسكر والشراب والتوابل.
![]()
إسترات حمض الدياسيتيل تارتاريك من الديجليسيريدات الأحادية و الديجليسيريدات ((DATEM)
| نطاق التطبيق | الوظيفة | الجرعة المقترحة |
| الجبن | تحسين الشعور الحريري، وتحسين تسوية القطع | 00.2%-0.5% |
| مشروب الحليب المعدل بالحمض | مع المقاومة الحمضية الجيدة، وتعزيز المحلبات الدهنية، ومنع التدفق البروتين، ومنع التصفيف | 0.05%-0.10% ، عادة ما تستخدم مع SMG و DMG |
| مشروب الحليب المخمر | مع الإمساك الجيد تحت قيمة PH المنخفضة ، تحسين استقرار الإمساك | 00.1%-0.2%، تستخدم عادة مع DMG |
| كريم | تحسين استقرار التحلية | 0.3%-0.5%، تستخدم عادة مع SSL و PGE |
| الدهون | يساعد على وضع بلورات الدهون في النظام، وتحسين استقرار المحلبة، وتحسين القدرة على الاحتفاظ بالهواء | 00.2%-0.5% |
| محسن الخبز | تحسين هيكل الفطائر ، ترقية الفطائر ، تحسين قدرة العجين المخمر على الاحتفاظ بالهواء ، وزيادة حجم الخبز وتحسين مرونته | 0.2% - 0.3% من العجين |
| مشروب بارد (باستثناء الثلج) | تحسين قدرة التهوية، وتعزيز انتشار الدهون بالتساوي | 00.2%-0.3% |
| الحلويات | تساعد الدهون والسكر على الخلط بالتساوي، وتحصل على سطح لامع | 1% - 5% |
| منتجات الدقيق | تحسين الغلوتين، وتقليل الوضع الغامض عند الطهي | 00.3%-1.0% |
| مشروب نباتي | توفير تأثير مستقر على المحلب | 00.1%-0.2% |
| مشروب البروتين | يعزز إزالة الدهون من الحليب، وتوفير الشعور اللين في الفم | 00.1%-0.2% |
![]()
![]()
*بيئة التعبئة والتغليف
اتصل شخص: Mr. Ben Yiu
الهاتف :: 86-20-81216836-304
الفاكس: 86-20-81216625