| موك: | 2MT |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 20 كجم*1 |
| فترة التسليم: | 7-14 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 80 طن في الشهر |
مستحلب الكيك المستحلب من المصنع مباشرة محسن كعكة الإسفنج محسن جيد
![]()
![]()
تحديد:
| العنصر | وحدة | تخصيص | |
| 1 | مظهر خارجي | —— | جل كريمي اللون |
| 2 | محتوى الكالسيوم | ٪ | 4.2-5.2 |
| 3 | القيمة الحمضية | ملغ KOH / ز | 50-86 |
| 4 | قيمة استر | ملغ KOH / ز | 125-164 |
| 5 | القيمة الحمضية | ملغ KOH / ز | 62-76 |
| 6 | إجمالي حمض اللاكتيك | ملغ KOH / ز | 32-38 |
| 7 | قيادة | ملغم / كغم | ≤ 2 |
![]()
| موك: | 2MT |
| التعبئة والتغليف القياسية: | 20 كجم*1 |
| فترة التسليم: | 7-14 يوما |
| طريقة الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 80 طن في الشهر |
مستحلب الكيك المستحلب من المصنع مباشرة محسن كعكة الإسفنج محسن جيد
![]()
![]()
تحديد:
| العنصر | وحدة | تخصيص | |
| 1 | مظهر خارجي | —— | جل كريمي اللون |
| 2 | محتوى الكالسيوم | ٪ | 4.2-5.2 |
| 3 | القيمة الحمضية | ملغ KOH / ز | 50-86 |
| 4 | قيمة استر | ملغ KOH / ز | 125-164 |
| 5 | القيمة الحمضية | ملغ KOH / ز | 62-76 |
| 6 | إجمالي حمض اللاكتيك | ملغ KOH / ز | 32-38 |
| 7 | قيادة | ملغم / كغم | ≤ 2 |
![]()