|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج:: | DATEM | رقم E:: | E472 |
|---|---|---|---|
| يكتب:: | المستحلبات والمثبتات | اللون:: | ضوء أصفر إلى أبيض |
| مظهر خارجي:: | حبات شمعية | درجة:: | درجة الطعام |
| التعبئة:: | 20 كجم / صندوق | مكان المنشأ:: | انهوى ، الصين |
| إبراز: | مستحلب الطعام الحلال,مستحلب طعام أبيض حليبي |
||
مستحلب الطعام الحلال DATEM الأبيض اللبني / إسترات حمض الأسيتيل الطرطريك للأحادي و الديجليسيريدات
وصف المنتج:
استرات حمض الأسيتيل الطرطريك للأحادية والديجليسيريدات / DATEM لها تأثيرات قوية في الاستحلاب والتشتت ومكافحة الشيخوخة ، وهي مستحلب جيد ومشتت.يمكن أن يعزز بشكل فعال مرونة ومتانة وخصائص الاحتفاظ بالغاز للعجين ، ويقلل من درجة ضعف العجين.زيادة حجم الخبز والخبز على البخار وتحسين البنية.كما يمكن استخدامه للسكر والشراب والتوابل.
![]()
| مدى التطبيق | دور | الجرعة المقترحة |
| جبنه | تعزيز الشعور بالحريري ، وتحسين القطع المتساوي | 0.2٪ - 0.5٪ |
| مشروب الحليب المعدل الحمضي | مع مقاومة جيدة للأحماض ، يعزز استحلاب الدهون ، ويمنع تلبد البروتين ، ويمنع التصفيح | 0.05٪ -0.10٪ ، تستخدم عادة مع SMG و DMG |
| مشروب حليب مخمر | مع الاستحلاب الجيد تحت قيمة PH منخفضة ، تحسين استقرار الاستحلاب | 0.1٪ -0.2٪ ، تستخدم عادة مع DMG |
| كريم | تحسين استقرار الاستحلاب | 0.3٪ -0.5٪ ، وعادة ما تستخدم مع SSL و PGE |
| شحم | تساعد على ترتيب الكريستال الدهني ، وتحسين استقرار الاستحلاب ، وتعزيز قدرة الاحتفاظ بالهواء | 0.2٪ - 0.5٪ |
| محسن الخبز | تحسين هيكل الفتات ، وتليين الفتات ، وتحسين قدرة العجين المخمر على الاحتفاظ بالهواء ، وزيادة حجم الخبز وتحسين المرونة | 0.2٪ -0.3٪ عجين |
| مشروب بارد (باستثناء الثلج) | تحسين القدرة على التهوية ، وتعزيز انتشار الدهون بالتساوي | 0.2٪ - 0.3٪ |
| حلوى | ساعد في خلط الدهون والسكر بالتساوي ، واحصل على سطح لامع | 1٪ -5٪ |
| منتجات الدقيق | تحسين الغلوتين وتقليل التعكر عند الطهي | 0.3٪ -1.0٪ |
| مشروب خضار | توفر تأثير مستحلب ثابت | 0.1٪ -0.2٪ |
| مشروب البروتين | تعزيز استحلاب دهون الألبان ، مما يمنحك شعورًا ناعمًا بالفم | 0.1٪ -0.2٪ |
تحديد:
| العنصر | وحدة | تخصيص | |
| 1 | مظهر | —— | حبات شمعية صفراء فاتحة أو بيضاء حليبيّة ، برائحة حامض الخليك |
| 2 | بقايا على الاشتعال | ٪ | ≤ 0.5 |
| 3 | مجموع حمض الخليك | ٪ | 8-32 |
| 4 | إجمالي الجلسرين | ٪ | 11-28 |
| 5 | القيمة الحمضية | ملغ KOH / ز | 62-76 |
| 6 | التصبن | ملغ KOH / ز | 380-425 |
| 7 | قيادة | ملغم / كغم | ≤ 2 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Ben Yiu
الهاتف :: 86-20-81216836-304
الفاكس: 86-20-81216625